| Einreihiger Siebkettenroder | Zweireihiger Siebkettenroder | Einreihiger Schwingsiebroder mit Seitenauswurf | Einreihiger Schwingsieroder mit Heckauswurf | |
| Kraftbedarf PS | 10 | 30 | 10 | 10 |
| Anbaukategorie | 1 und 2 | 2 | 1 und 2 | 1 |
| Leistung ha/St | 0,1 – 0,2 | 0,3 – 0,4 | 0,1 – 0,2 | 0,1 |
| Frühkartoffeln | Sehr gut | gut | ungeeignet | ungeeignet |
| Boden | Leicht bis mittelschwer, gepflegt | Mittelschwer | Mittelschwer | Leicht bis mittelschwer |
| Unkraut | Anfällig, verstopft | Verstopft nicht so leicht, bei viel Unkraut wird die Erde nicht genau abgeschüttelt | Verstopft nicht so leicht, bei viel Unkraut wird die Erde nicht genau abgeschüttelt | Anfällig, verstopft |
| Steine | Anfällig, sollten nicht zu viele sein | Nicht sehr anfällig | Nicht sehr anfällig | Nicht sehr anfällig |
